週一至週五10:00~21:30
週六11:30~21:30
request-tw@enago.com
超過1117門學科,5大編修重點,96項編修項目全方位的校對檢查
Enago的三種英文編修服務都非常符合您投稿到專業期刊或是學術研討會的標準,您可以根據自身的英文撰寫能力與不同的編修需求,來選擇最適合您的英文編修服務。
Enago龐大的英美籍專業母語編輯,擅長編修亞洲作者的英文,包含用字遣詞、期刊風格與格式、 文章結構、內容與術語、輔助圖形與引用文獻等5大重點完整編修,96項編修項目全方位的校對檢查, 不再讓英文文章的品質成為您努力成果的阻礙。
| 檢查項目 | 標準編修服務 | 高階編修服務 | |
| 單次校對服務 | 雙重校對服務 | ||
| 英文語言校對 | √ | √ | √ |
| 文字整體 | √ | √ | √ |
| 段落 | √ | √ | √ |
| 句型 | √ | √ | √ |
| 用字與慣用詞 | √ | √ | √ |
| 文法、標點符號與拼字 | √ | √ | √ |
| 文風與格式校對 | √ | √ | √ |
| 文章風格 | √ | √ | √ |
| 編排格式 | × | √ | √ |
| 內容校對 | √ | √ | √ |
| 文章內容 | × | × | √ |
| 學術用語 | √ | √ | √ |
| 文章結構校對 | √ | √ | √ |
| 結構整體 | × | × | √ |
| 主題 | √ | √ | √ |
| 大綱、摘要 | √ | √ | √ |
| 導論、引言 | × | × | √ |
| 研究素材與方法 | × | × | √ |
| 結論 | × | × | √ |
| 討論 | × | × | √ |
| 共同作者與致謝 | √ | √ | √ |
| 相關資料校對 | √ | √ | √ |
| 圖表 | √ | √ | √ |
| 參考書目 | √ | √ | √ |
| 檢查項目詳細內容 | 標準編輯服務 | 高階編輯服務 | |
| 單次校對服務 | 雙重校對服務 | ||
| 英文語言校對 | |||
| 文字整體 | |||
| 用字遣詞是否符合學術性? | √ | √ | √ |
| 是否使用合乎學科主題的正確時態? | √ | √ | √ |
| 在有共同作者的情況下,文稿的整體撰文風格是否呈現一致? | √ | √ | √ |
| 段落 | |||
| 是否能輕易鑑定主題句 | √ | √ | √ |
| 每段落間是否使用適當的轉換用語及流程? | √ | √ | √ |
| 段落語氣是否正確? | √ | √ | √ |
| 段落與章節間是否有所重複? | √ | √ | √ |
| 是否有適當的語言與結構對應? | √ | √ | √ |
| 句型 | |||
| 句子是否清晰、明白的表達意圖? | √ | √ | √ |
| 各句子之間是否銜接流暢? 是否使用合宜的連接詞? | √ | √ | √ |
| 各句型是否都符合正確的文法使用? | √ | √ | √ |
| 句子是否為易懂的結構?是否優先使用主動語態? | √ | √ | √ |
| 句子在長度及類型結構中是否呈現多樣性?在長度上的變異是否恰當? | √ | √ | √ |
| 不同長度的句子是否使用適當的敘述間隔使其閱讀順暢? | √ | √ | √ |
| 用字與慣用詞 | |||
| 是否於抽象表達上使用具體用詞? | √ | √ | √ |
| 是否於簡單事物上使用複雜用詞? | √ | √ | √ |
| 是否使用贅詞及迂迴敘述? | √ | √ | √ |
| 是否表達出比較用語的關聯性與完整性?抑或使用無意義、不精確的用詞? (very, rather, small) | √ | √ | √ |
| 是否使用適當的用詞來取代陳腔濫調或術語? | √ | √ | √ |
| 文法、標點符號與拼字 | |||
| 是否所有動詞都合乎主題時態? | √ | √ | √ |
| 所呈現的資訊是否都符合時態的一致性? | √ | √ | √ |
| 是否正確地使用冠詞(a, an, the)?相似的用詞及句型是否使用一致的冠詞與介詞? | √ | √ | √ |
| 是否正確使用各種標點符號? | √ | √ | √ |
| 句子中是否包含過多的標點符號已導致閱讀困難?句子內的標號是否提升閱讀性與意涵表達? | √ | √ | √ |
| 文稿是否無拼字及打字錯誤? | √ | √ | √ |
| 內容校對 | |||
| 文章內容 | |||
| 內容敘述是否有任何缺口?如果有,是否有任何補救的措施與協助提供予撰文者? | × | × | √ |
| 文稿內是否包含無關聯性的資訊?撰文者是否需要刪除或是修正這些資訊以符合文章需求? | × | × | √ |
| 學術用語 | |||
| 是否使用有根據跟杜撰的學術用語? | × | × | √ |
| 是否使用正確的方法、技術與研究設備的專有名稱? | √ | √ | √ |
| 是否提供贊助者的相關資訊? | √ | √ | √ |
| 科學命名(基因名、蛋白質名稱)是否有按照順序? | √ | √ | √ |
| 是否使用適宜的單位量詞? | √ | √ | √ |
| 是否使用適宜的符號與參數? | √ | √ | √ |
| 文風與格式校對 | |||
| 文章風格 | |||
| 是否依循科目領域使用慣用的大寫? | √ | √ | √ |
| 是否使用連貫的英式或美式英文? | √ | √ | √ |
| 是否使用定義正確的縮寫? | √ | √ | √ |
| 是否依循科目領域使用一致的編號風格? | √ | √ | √ |
| 是否正確使用斷字? | √ | √ | √ |
| 是否使用適宜的段落間隔? (句子間、段落符號、單位等) | √ | √ | √ |
| 是否完成符合一貫性的重要變更? | √ | √ | √ |
| 是否移除所有的中文字體? | √ | √ | √ |
| 編排格式 | |||
| 是否遵循所有的期刊指南?如無,則是否已標註予撰文者的修正方向須知? | × | √ | √ |
| 主題是否需要副標題?此期刊是否有指示偏好的主題長度? | × | √ | √ |
| 摘要的架構是否符合期刊要求?長度是否符合期刊需求? | × | √ | √ |
| 論文長度或某一特殊章節是否符合期刊需求?是否完成需要增加或縮減字數的部分? | × | 最高10% 字數縮減 |
最高20% 字數縮減 |
| 是否遺忘任何要求的章節或要素?如:關鍵字、結論、利益衝突聲明等。如果有,編輯或撰文者是否已經補足? | × | √ | √ |
| 期刊是否要求只使用國際標準單位(SI Units)?如果是,使用的單位是否都有符合要求? | × | √ | √ |
| 參考文獻表的順序是否符合期刊要求?每一項包含參考文獻的部分是否呈現精確? | × | √ | √ |
| 期刊是否要求特定的投稿格式?(如:AMA,APA、ACS等)是否按照遵循?是否有任何需要特別注意之處? | × | √ | √ |
| 期刊是否規定使用任何特殊格式樣板? 使用樣板是否有任何困難? | × | √ | √ |
| 頁面設定、標題樣式、段落間隔以及縮排方式是否遵照投稿指南規定? | × | √ | √ |
| 文章結構校對 | |||
| 結構整體 | |||
| 論文的撰寫是否根據目標讀者與期刊? | × | × | √ |
| 是否有邏輯性?任何的重新安排、重寫、引申內容或章節摘要是否要求達成必須符合邏輯結構?如果有,編輯是否有增加內文?抑或撰文者必須增加內文? | × | × | √ |
| 論證是否清楚並毫不含糊的表達?是否有任何未解決的項目? | × | × | √ |
| 標題與副標題是否適切? | × | × | √ |
| 是否有抄襲的跡象? | × | × | √ |
| 標題 | |||
| 標題是否充分並簡潔的表達主題性? | √ | √ | √ |
| 標題是否精確?是否讓讀者一目瞭然其學科研究領域?標題是否在文稿深入驗證後才進行考量? | × | × | √ |
| 機械檢索的索引用法是否適當? | × | × | √ |
| 大綱、摘要 | |||
| 大綱摘要是否遵循邏輯結構? | √ | √ | √ |
| 是否遵照目的、研究方法與素材、結果與結論的順序? | × | × | √ |
| 長度是否符合該學科領域的慣例? | × | × | √ |
| 導論、引言 | |||
| 是否有起因的陳述?是否有任何研究發現的相關陳述? | × | × | √ |
| 是否指引出研究範疇?是否有任何的限制問題? | × | × | √ |
| 研究素材與方法 | |||
| 是否有詳加描述方法論導致其他研究人員轉載的可能? | × | × | √ |
| 研究方法是否是針對提出的問題所設計? | × | × | √ |
| 是否給予任何定義?範例由何而組成? | × | × | √ |
| 是否呈現測量程序?討論程序是否受限於直接影響研究成果? | × | × | √ |
| 是否應用具有意義的統計測試?如果有,範例是否實為隨機抽樣?是否有任何導致錯誤的預選風險? | × | × | √ |
| 陳述的敏感度、特異性、精確性、或然率或關聯性是否清楚?是否有任何不正確的計算? | × | × | √ |
| 結論 | |||
| 結論是否只聲明於此章節?是否有任何屬於討論的項目包含在結論陳述當中? | × | × | √ |
| 結論是否有互相矛盾牴觸之處? | × | × | √ |
| 論文是否有適當的評估控制? | × | × | √ |
| 資料與發現是否與論文有關連性? | × | × | √ |
| 於圖表中的關鍵結論是否有摘要於文稿內文?圖表所呈現的資料是否有適當的給予敘述?(圖表的用意為輔助說明,非重複陳述) | × | × | √ |
| 於周邊文字或圖表中描繪出結論是否可呈現較好的成果? | × | × | √ |
| 是否受到不存在的統計涵義的影響? | × | × | √ |
| 討論 | |||
| 所有關鍵的討論結果是否鑑於這些結果有無支持假說?結果呈現是否具說服力? 是否在在邏輯上為論文進行辯護? | × | × | √ |
| 討論是否太過詳細或太微薄?是否與結論重複? | × | × | √ |
| 結論是否清晰?是否有此研究發現與相關文獻之外的概要無法證明?抑或可以證明? | × | × | √ |
| 推理是否有任何錯誤? | × | × | √ |
| 因果陳述的解釋是否有適當提出?假如有,在調查研究的基礎之上,此陳述是否可被證明? | × | × | √ |
| 共同作者與致謝 | |||
| 所有名字是否都拼字正確? | √ | √ | √ |
| 除作者以外的額外研究撰文者是否有適當的提出致謝? | × | × | √ |
| 此研究是否為獎學金所支持? | × | × | √ |
| 相關資料校對 | |||
| 圖表 | |||
| 文中圖表是否有達成補充說明及引證的目的? | √ | √ | √ |
| 在視覺呈現上是否有改善空間?於標題欄位以及數字標號是否呈現適當的比例? | × | × | √ |
| 圖像是否與表單重複?如果是,哪一種表達方式較佳? | × | × | √ |
| 圖例是否精確?是否完整說明所有的符號、縮寫與單位?各個表格是否可獨立存在於參考文字之外? | × | × | √ |
| 圖形與表格是否置放於內文的正確位置? | × | × | √ |
| 資料與標籤是否適切易懂? | × | × | √ |
| 參考文獻 | |||
| 對於事實的陳述是否適切地引用? | × | × | √ |
| 是否有任何與調查研究相關的文獻引用?是否使用過多的參考文獻? | × | × | √ |
| 列表中所有的參考文獻是否都引用於敘述中? | √ | √ | √ |
| 是否使用過多的參考文獻? | × | × | √ |
| 參考文獻是否遵循連貫的引用格式? | √ | √ | √ |
| 英文編修Enago是Crimson Interactive旗下品牌的旗艦公司,專門為非英文母語的客戶提供編輯英文和修改論文的服務。我們今日已成為世界最大的編輯團隊之一,在全球擁有超過250位專業編輯,並涵蓋所有範圍的學科領域。 |
|
|
|
|
|
| 瞭解更多 | ||||
| 瞭解更多 | ||||
當您終於決定要委外做英文編修時,您應該要留意該編修工作的流程、學科專業精細程度與他們在學術界的口碑。為了幫助您瞭解Enago可以為您論文增加的價值,我們準備好回答您的五大疑問:
期刊投稿的經驗談,最誠摯的分享推薦!請點選以下圖片閱讀更多